Engine Type | Speed[rpm] |
---|---|
S30ME-B9 | 166-195 |
S35ME-B9 / S35MC-B9 | 142–167 |
G40ME-B9 / S40ME-B9 / S40MC-B9 | 106–146 |
G45ME-B9 | 94–111 |
S46ME-B8 / S46MC-B8 | 110–129 |
G50ME-B9 / S50ME-B9 / S50MC-B8 / S50ME-C9 / S50MC-C8 | 85–127 |
G60ME-C9 / S60ME-B8 / S60ME-C8 / S60MC-C8 / L60ME-C8 | 77–123 |
S65ME-C8 | 81–95 |
G70ME-C9 / S70ME-C8 / L70ME-C8 | 66–108 |
G80ME-C9 / S80ME-C9 / S80ME-C8 / K80ME-C9 | 58–104 |
S90ME-C10 / S90ME-C9 / S90ME-C8 | 72–84 |
G95ME-C9 | 70–80 |
K98ME-C7 / K98ME7 | 90–104 |
Engine Type | Speed[rpm] |
---|---|
S50ME-C8-GI | 108–127 |
G60ME-C9-GI / G60ME-C8-GI | 77–105 |
S65ME-C8-GI | 81–95 |
G70ME-C9-GI / S70ME-C8-GI / L70ME-C8-GI | 66–108 |
G80ME-C9-GI / S80ME-C9-GI / S80ME-C8-GI | 58–84 |
S90ME-C10-GI / S90ME-C9-GI / S90ME-C8-GI | 72–84 |
G95ME-C9-GI | 70–80 |
Best Quality Product With HANWHA engine
Reference Room